Live trades
| User | Item | price | Method | time |
|---|---|---|---|---|
Any Consumer |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2026-03-26 17:10:08 | |
Any Graffiti |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2026-03-26 17:06:08 | |
Any Sticker |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2026-03-26 17:06:08 | |
Any Graffiti |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2026-03-26 17:04:05 | |
Any Graffiti |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2026-03-26 17:00:07 | |
Any Sticker |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2026-03-26 16:08:16 | |
| 0.11 $ | STEAM TRADE | 2026-03-26 15:52:06 | ||
| 0.04 $ | STEAM TRADE | 2026-03-26 15:50:18 | ||
| 1.54 $ | STEAM TRADE | 2026-03-26 15:48:15 | ||
Any Milspec |
0.07 $ | STEAM TRADE | 2026-03-26 15:06:09 | |
| 100.24 $ | Ethereum | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 0.40 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 0.25 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 6.16 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 1.97 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 13.08 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 1.14 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 6.16 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 1.14 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 0.76 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 0.06 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 6.16 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 0.76 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 0.06 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 4.32 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 6.16 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 2.93 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 0.25 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 2.93 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 0.06 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 0.76 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 6.16 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 0.06 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 13.08 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 1.14 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 1.14 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 0.76 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 0.06 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 6.16 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 1.14 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 0.76 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 0.06 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 4.32 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
| 0.25 $ | Litecoin | 2026-03-26 15:00:06 | ||
Any Sticker |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2026-03-26 14:48:05 | |
Any Sticker |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2026-03-26 14:24:16 | |
Any Sticker |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2026-03-26 14:12:33 | |
Any Graffiti |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2026-03-26 06:30:11 | |
Any Sticker |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2026-03-26 03:30:36 | |
Any Sticker |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2026-03-25 20:20:35 | |
Any Graffiti |
0.01 $ | STEAM TRADE | 2026-03-25 20:18:23 |
Any Consumer
Any Graffiti
Any Sticker
Any Milspec